Электрические приводы БИРС 12.1

Электроприводы БИРС 12.1 предназначены для нагруженных исполнений арматуры. Номенклатура электроприводов соответствует всем современным требованиям потребителей к данному классу продукции. Все приводы имеют антиконденсатные нагревательные элементы. В случае применения для резко отрицательных температур имеют дополнительные опции.
Основные технические характеристики электроприводов БИРС 12.1
МОДЕЛЬ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ | ВРЕМЯ, СЕК | Р ДВИГ. ВТ | ТОК 1-Ф, А | ТОК 3-Ф, А | ФЛАНЕЦ | МАССА, КГ |
БИРС 12.1.005 | 50 | 22 | 20 | 0,54 | 0,3 | F07 | 7,5 |
БИРС 12.1.008 | 80 | 22 | 20 | 0,54 | 0,3 | F07 | 7,5 |
БИРС 12.1.010 | 100 | 22 | 20 | 0,54 | 0,3 | F07 | 7,5 |
БИРС 12.1.015 | 150 | 25 | 40 | 0,84 | 0,31 | F07/F10 | 17,3 |
БИРС 12.1.020 | 200 | 25 | 40 | 0,85 | 0,31 | F07/F10 | 17,3 |
БИРС 12.1.030 | 300 | 31 | 90 | 0,92 | 0,34 | F10/F12 | 22 |
БИРС 12.1.050 | 500 | 31 | 90 | 1,58 | 0,58 | F10/F12 | 23 |
БИРС 12.1.060 | 600 | 31 | 120 | 2,20 | 0,58 | F10/F12 | 23 |
БИРС 12.1.080 | 800 | 37 | 180 | 2,15 | 0,85 | F12/F14 | 29 |
БИРС 12.1.120 | 1200 | 37 | 180 | 2,35 | 0,87 | F12/F14 | 29 |
БИРС 12.1.150 | 1500 | 93 | 120 | 1,6 | 0,6 | F14/F16 | 77 |
БИРС 12.1.200 | 2000 | 112 | 180 | 2,15 | 0,85 | F14/F16 | 83 |
БИРС 12.1.300 | 3000 | 112 | 180 | 2,35 | 0,87 | F14/F16 | 83 |
БИРС 12.1.400 | 4000 | 185 | 180 | 2,35 | 0,87 | F14/F16 | 83 |
БИРС 12.1.500 | 5000 | 185 | 180 | 2,35 | 0,87 | F14/F16 | 83 |
БИРС 12.1.600 | 6000 | 185 | 180 | 2,35 | 0,87 | F14/F16 | 83 |
Стандартные исполнения и опции БИРС 12.1
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | СТАНДАРТ | ОПЦИЯ |
Напряжение | 220 VAC | 380 VAC, 24 VDC |
Концевые выключатели | 2 по 250VAC/10A | до 4 доп. КВ |
Доп. КВ | 2 по 250VAC/10A | до 4 доп. КВ |
Моментный выключатель | 2 по 250VAC/10A | до 4 доп. КВ |
Угол поворота | 90 | 270 |
Термозащита | отключение 115°С включение 97°С | — |
Механические ограничители | 2 механических | — |
Антиконденсатный нагреватель | 30 Вт | — |
Кабельные вводы | 2 ввода G3/4” | 3 NPT 3/4 |
Температура окружающей среды | -20С +55С | -40С +60С -60С +60С |
Защита от окружающей среды | IP67 | — |
Взрывозащита | — | IIСТ4 |
Позиционер | — | 4-20 мА 1-10 В |
Потенциометр | — | 1-10 кОм |
Токовый датчик | — | 4-20 мА |
Пульт местного управления | — | На герконах |